新闻详细
新闻当前位置:新闻详细

成都中海达无人机厂家电话|翼龙Ⅱ无人机首露真容|无人机UAV

成都中海达无人机厂家电话|无人机UAV——埃及无人机(Egyptian drones)

1、无人机概念股票有哪些

截止到2021.01.17 A股、B股无人机概念共有 105 只。

无人机概念股票领涨股为: 中飞股份
公司介绍: 哈尔滨中飞新技术股份有限公司总部位于黑龙江, 主营 铝、镁加工产品的生产和销售及其技术开发和技术服务;机械加工;生产、销售:机械设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
快捷前往不同板块的无人机概念上市公司股票: 主板 中小板 创业板 科创板 B股

主板无人机概念上市公司名单共 26 只

股票代码
股票简称
股票价格
涨跌幅
公司名称
所在地区

SZ000009 中国宝安 7 +5% 中国宝安集团股份有限公司 广东
SZ000516 国际医学 11 +4% 西安国际医学投资股份有限公司 陕西
SH603712 七一二 39 +4% -- --
SH603508 思维列控 23 +4% 河南思维自动化设备股份有限公司 河南
SH603766 隆鑫通用 3 +2% 隆鑫通用动力股份有限公司 重庆
SH600760 中航沈飞 84 +2% 中航沈飞股份有限公司 山东
SH600353 旭光电子 5 +2% 成都旭光电子股份有限公司 四川
SZ000711 京蓝科技 2 +1% 京蓝科技股份有限公司 黑龙江
SZ000697 炼石航空 11 +1% 炼石航空科技股份有限公司 陕西
SZ000687 *ST华讯 2 +1% 华讯方舟股份有限公司 河北
SH603660 苏州科达 7 +1% -- --
SH600118 中国卫星 35 +1% 中国东方红卫星股份有限公司 北京
SH600435 北方导航 9 +1% 北方导航控制技术股份有限公司 北京
SH601127 小康股份 13 +0% -- --
SH600677 *ST航通 3 0% 航天通信控股集团股份有限公司 浙江
SH600316 洪都航空 51 0% 江西洪都航空工业股份有限公司 江西
SH603970 中农立华 22 0% -- --
SH603528 多伦科技 8 -0% 多伦科技股份有限公司 江苏
SH600775 南京熊猫 7 -1% 南京熊猫电子股份有限公司 江苏
SZ000099 中信海直 7 -1% 中信海洋直升机股份有限公司 广东
SZ000821 京山轻机 8 -2% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北
SH600596 新安股份 10 -2% 浙江新安化工集团股份有限公司 浙江
SH603068 博通集成 80 -4% -- --
SZ000021 深科技 19 -4% 深圳长城开发科技股份有限公司 广东
SH600893 航发动力 67 -5% 中国航发动力股份有限公司 陕西
SH600879 航天电子 8 -6% 航天时代电子技术股份有限公司 湖北

中小板无人机概念上市公司名单共 32 只

股票代码
股票简称
股票价格
涨跌幅
公司名称
所在地区

SZ002466 天齐锂业 60 +10% 天齐锂业股份有限公司 四川
SZ002280 *ST联络 1 +5% 杭州联络互动信息科技股份有限公司 浙江
SZ002992 宝明科技 24 +4% -- --
SZ002313 日海智能 11 +3% 日海智能科技股份有限公司 广东
SZ002415 海康威视 59 +3% 杭州海康威视数字技术股份有限公司 浙江
SZ002298 中电兴发 8 +1% 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 安徽
SZ002254 泰和新材 17 +1% 烟台泰和新材料股份有限公司 山东
SZ002170 芭田股份 4 +1% 深圳市芭田生态工程股份有限公司 广东
SZ002577 雷柏科技 11 +1% 深圳雷柏科技股份有限公司 广东
SZ002560 通达股份 7 +1% 河南通达电缆股份有限公司 河南
SZ002933 新兴装备 33 +1% -- --
SZ002190 成飞集成 26 +1% 四川成飞集成科技股份有限公司 四川
SZ002886 沃特股份 26 +1% -- --
SZ002985 北摩高科 176 +1% -- --
SZ002929 润建股份 23 +1% -- --
SZ002097 山河智能 8 +0% 山河智能装备股份有限公司 湖南
SZ002361 神剑股份 5

成都中海达无人机厂家电话|无人机UAV
+0% 安徽神剑新材料股份有限公司 安徽
SZ002036 联创电子 12 +0% 联创电子科技股份有限公司 江西
SZ002536 飞龙股份 6 +0% 飞龙汽车部件股份有限公司 河南
SZ002984 森麒麟 25 +0% -- --
SZ002151 北斗星通 51 +0% 北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京
SZ002236 大华股份 24 0% 浙江大华技术股份有限公司 浙江
SZ002579 中京电子 12 -0% 惠州中京电子科技股份有限公司 广东
SZ002413 雷科防务 7 -0% 江苏雷科防务科技股份有限公司 江苏
SZ002352 顺丰控股 88 -0% 顺丰控股股份有限公司 广东
SZ002111 威海广泰 16 -1% 威海广泰空港设备股份有限公司 山东
SZ002526 山东矿机 2 -1% 山东矿机集团股份有限公司 山东
SZ002829 星网宇达 42 -1% -- --
SZ002013 中航机电 12 -1% 中航工业机电系统股份有限公司 湖北
SZ002241 歌尔股份 42 -2% 歌尔股份有限公司 山东
SZ002389 航天彩虹 31 -3% 航天彩虹无人机股份有限公司 浙江
SZ002414 高德红外 46 -3% 武

《LYUAV SERVICE 埃及无人机(Egyptian drones)》

电话微信(Mobile/Wechat): 19212129661

飞机(TG): @bwuavglt68

邮箱(Email): [email protected]

我司专注于老板一对一服务(We focus on the boss one-on-one service)

成都中海达无人机厂家电话|无人机UAV
Copyright2025FYAI数据科技